证券代码 830978
产品特点
规格参数
产品型号 | FreeScan Combo EP | |
扫描模式 | 高速扫描 | 50线交叉蓝色激光 |
深孔扫描 | 1条单线蓝色激光 | |
精细扫描 | 7线平行蓝色激光 | |
无光扫描 | VCSEL红外光源 | |
精度 | 0.017 mm | |
体积精度 | 0.017 mm + 0.033 mm/m | |
空间点距 | 0.01 mm - 10 mm(可调) | |
最高扫描速度 | 6,000,000 点/秒 | |
最大扫描面幅 | 1000 mm × 800 mm | |
基准工作距 | 300 mm | |
扫描景深 | 360 mm | |
光源类别 | 蓝色激光 Class Ⅱ(人眼安全) | |
传输方式 | USB 3.0 | |
设备尺寸 | 193 mm x 63 mm x 53 mm | |
设备重量 | 620 g | |
输入电压/电流 | 12V,5.0A | |
工作温度 | -20℃ ~ 40℃ | |
工作湿度 | 10% RH ~ 90% RH | |
电脑配置要求 | 系统:Win10及以上,64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 4060及以上;
显存:≥8 G;处理器:I7-10700及以上;内存:≥64 GB |
相关资料
FreeScan Combo EP工业级多功能三维数据采集与处理系统 产品手册
点击下载行业应用
相关文章
报价咨询
感谢您关注星空体育!您可以通过点击“获取报价”按钮并填写表格,预约我们的售前演示服务,我们将及时与您联系 或致电公司总台电话:400-0799-666
获取报价媒体矩阵
星空体育
先临天远
EinScan
xk体育
LCD齿科打印
星空体育
xk体育
星空体育抖音号
xk体育抖音号