证券代码 830978
产品特点
规格参数
产品型号 | FreeScan UE 11 | FreeScan UE 13 | |
扫描模式 | 多线扫描、单线扫描、局部精扫 | 多线扫描、单线扫描、局部精扫 | |
精度* | 0.02 mm | ||
体积精度* | 0.02 mm+0.04 mm/m(搭配摄影测量0.02 mm+0.025 mm/m) | 0.02 mm+0.03 mm/m(搭配内置摄影测量0.02 mm+0.015 mm/m) | |
最高扫描速度 | 1,350,000 点/秒 | 2,100,000 点/秒 | |
基准工作距 | 500 mm | 300 mm | |
扫描景深 | 400 mm | 510 mm | |
最大扫描幅面 | 510 mm x 520 mm | 600 mm x 550 mm | |
空间点距 | 0.05 mm - 10 mm(可调) | 0.01 mm -10 mm(可调) | |
摄影测量 | 外置DigiMetric(选配) | 内置 | |
光源形式 | 22条交叉蓝色激光,单线蓝色激光 | 26线交叉蓝色激光,单线蓝色激光 | |
光源类别 | 蓝色激光Class II(人眼安全) | ||
传输方式 | USB 3.0 | ||
设备大小 | 298 mm x 90 mm x 74.5 mm | 298 mm x 103.5 mm x 74.5 mm | |
设备重量 | 750 g | 840 g | |
输入电压/电流 | 12V,5.0A | ||
工作温度 | - 20℃ ~ 40℃ | ||
工作湿度 | 10% RH ~ 90% RH | ||
认证 | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC,FDA,UKCA | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC,FDA,UKCA | |
电脑最低配置 | 系统:Win10及以上,64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 4060;显存:8 GB;处理器:I7-13700h及以上;内存:≥64 GB |
*FreeScan系列产品 ISO 17025 认证:基于JJF1951-2021和 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。基于可追踪球体直径测量数据对探测误差性能进行评估,在工作范围内基于可追踪长度标准件从多视角方向进行测量,来评估球体间距误差。可通过集成或内置摄影测量获取体积精度进一步优化的数据。
注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片在法律范围内解释及修改的权利。
相关资料
Freescan UE 产品手册
点击下载行业应用
模型展示
相关文章
报价咨询
感谢您关注星空体育!您可以通过点击“获取报价”按钮并填写表格,预约我们的售前演示服务,我们将及时与您联系 或致电公司总台电话:400-0799-666
获取报价媒体矩阵
星空体育
先临天远
EinScan
xk体育
LCD齿科打印
星空体育
xk体育
星空体育抖音号
xk体育抖音号