证券代码 830978
产品特点
规格参数
产品型号 | FreeTrak L跟踪仪 | TE25扫描仪 | FreeProbe光笔 | ||
精度* | 0.023 mm | 0.025 mm | |||
体积精度(基于工作范围) | 15.6 m³(距离跟踪仪3.5m):0.046 mm; 45 m³(距离跟踪仪5m):0.063 mm; 76 m³(距离跟踪仪6m):0.088 mm; 128 m³(距离跟踪仪7.2m):0.127 mm | ||||
体积精度(搭配摄影测量) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | ||||
空间点距 | 0.01 mm -10 mm(可调) | ||||
扫描速度 | 3,680,000 次/秒 | 100 次/秒 | |||
扫描幅面 | 650 mm x 580 mm | ||||
扫描景深 | 400 mm | ||||
样件尺寸范围(推荐值) | 0.1 m ~ 13 m | ||||
设备重量 | 8.2 kg | 1.47 kg | 0.5 kg | ||
设备尺寸 | 1030 mm x 200 mm x 136 mm | 281 mm x 283 mm x 290 mm | 70 mm x 150 mm x 340 mm | ||
光源类型 | 红外光源 | 50条交叉激光线,7条平行激光线,1条单线 | |||
激光等级 | 蓝色激光Class ll(人眼安全) | ||||
基准工作距 | 300 mm(精细扫描 200 mm) | ||||
网络标准 | USB 3.0、IEEE 802.11n/ac、IEEE 802.3ab | ||||
输出格式 | .stl、.asc、.3mf | ||||
操作温度范围 | -10°C - 40°C | ||||
操作湿度范围(非冷藏) | 10% RH - 90% RH | ||||
电脑优选配置 | 系统:Win10及以上(专业版),64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 4090;显存:16 GB;处理器:Intel i7-13700H或以上;内存:≥64 GB |
相关资料
FreeScan Trak ProL 产品手册
点击下载行业应用
相关文章
报价咨询
感谢您关注星空体育!您可以通过点击“获取报价”按钮并填写表格,预约我们的售前演示服务,我们将及时与您联系 或致电公司总台电话:400-0799-666
获取报价媒体矩阵
星空体育
先临天远
EinScan
xk体育
LCD齿科打印
星空体育
xk体育
星空体育抖音号
xk体育抖音号