证券代码 830978
产品特点
规格参数
产品型号 | DS FSCAN+ |
扫描模式 | 手持+固定双模式 |
机身重量 | 约800g |
分辨率 | 纹理相机500万像素 ; 深度相机130万像素 |
扫描精度 | ≤ 50μm |
扫描速度 | 15帧/秒 |
输出格式 | PLY、OBJ、STL |
外形尺寸 | 215mm × 50mm × 75mm |
PC建议配置 | |
固态硬盘 | 最低: 256GB ; 推荐: 2TB |
内存 | 16GB以上 |
处理器 | Intel@ CoreTM i7-8700及以上 |
操作系统 | Windows 10/11专业版(64位) |
输入输出端口 | 2个USB 3.0端口及以上 |
相关资料
DS-FSCAN+ 产品手册
点击下载行业应用
模型展示
相关文章
报价咨询
感谢您关注星空体育!您可以通过点击“获取报价”按钮并填写表格,预约我们的售前演示服务,我们将及时与您联系 或致电公司总台电话:400-0799-666
获取报价媒体矩阵
星空体育
先临天远
EinScan
xk体育
LCD齿科打印
星空体育
xk体育
星空体育抖音号
xk体育抖音号